防犯灯《一覧》
| 名称 | 地域 | 種別 | 経度 | 緯度 |
|---|---|---|---|---|
| 街灯一 | 串本 | 防犯灯 | 135.7788545 | 33.46293027 |
| 街灯ニ | 串本 | 防犯灯 | 135.7795572 | 33.46340465 |
| 街灯三 | 串本 | 防犯灯 | 135.7795143 | 33.46348967 |
| 街灯① | 串本 | 防犯灯 | 135.7799464 | 33.46329702 |
| 街灯四 | 串本 | 防犯灯 | 135.7794714 | 33.46366868 |
| 街灯② | 串本 | 防犯灯 | 135.7799464 | 33.46329702 |
| 街灯五 | 串本 | 防犯灯 | 135.7790101 | 33.46369553 |
| 街灯③ | 串本 | 防犯灯 | 135.7801144 | 33.46393868 |
| 街灯六 | 串本 | 防犯灯 | 135.7785809 | 33.46350757 |
| 街灯④ | 串本 | 防犯灯 | 135.7799623 | 33.46416318 |
| 街灯七 | 串本 | 防犯灯 | 135.7785916 | 33.46335542 |
| 街灯⑤ | 串本 | 防犯灯 | 135.7794434 | 33.46399818 |
| 街灯八 | 串本 | 防犯灯 | 135.7784146 | 33.46366868 |
| 街灯⑥ | 串本 | 防犯灯 | 135.7789431 | 33.4641175 |
| 街灯九 | 串本 | 防犯灯 | 135.7780391 | 33.46368658 |
| 街灯十 | 串本 | 防犯灯 | 135.7777923 | 33.46375819 |
| 街灯十一 | 串本 | 防犯灯 | 135.7786775 | 33.46374476 |
| 街灯十二 | 串本 | 防犯灯 | 135.7785755 | 33.46408487 |
| 街灯十三 | 串本 | 防犯灯 | 135.7787579 | 33.4641878 |
